Resultat VSOP Omgång 9 Ballyhack GC V4
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Johan Hallden | 62 | 2,1 | 35 |
| 2 | Johan Emanuelsson | 64 | -1,2 | 30 |
| 3 | Max Högström | 64 | 0,4 | 28 |
| 4 | Albert Bjerner | 65 | 2,9 | 26 |
| 5 | Simon Svensson | 65 | 14,6 | 25 |
| 6 | Conny Elfström | 66 | 4,7 | 24 |
| 7 | Christer Löfvin | 66 | 7,5 | 23 |
| 8 | Tord Hassel | 67 | -2,4 | 22 |
| 9 | Nils Andersson | 67 | -0,2 | 21 |
| 10 | Naser Zumberi | 67 | 5,9 | 20 |
| 11 | Jonas Andersson | 68 | -0,9 | 19 |
| 12 | Martin Blomholt | 68 | 0,0 | 18 |
| 13 | Alfred Åkesson | 68 | 7,9 | 17 |
| 14 | Marcus Andersson | 68 | 8,4 | 16 |
| 15 | Jacob Nilsson | 68 | 10,5 | 15 |
| 16 | Max Collen | 69 | -1,6 | 14 |
| 17 | Mikael Faltin | 69 | 1,3 | 13 |
| 18 | Fredrik Holmberg | 70 | -2,1 | 12 |
| 19 | Robert Svensson | 70 | -1,3 | 11 |
| 20 | Mikael Bengtsson | 70 | 1,6 | 10 |
| 21 | Martin Högström | 70 | 6,9 | 9 |
| 22 | Nikki Hoff | 70 | 10,4 | 8 |
| 23 | Marina Mattiasson | 70 | 33,2 | 7 |
| 24 | Thomas Sahlin | 71 | 4,5 | 6 |
| 25 | Sten Löfgren | 71 | 13,5 | 5 |
| 26 | Linus Ansas | 71 | 14,0 | 4 |
| 27 | Christofer Larsson | 71 | 15,5 | 3 |
| 28 | Oliver Länzlinger | 72 | -6,6 | 2 |
| 29 | Niclas Hänel Schärf | 72 | 3,2 | 1 |
| 30 | Fredrik Hagström | 72 | 3,2 | 1 |
| 31 | Adam Vestin | 72 | 3,4 | 1 |
| 32 | Gunilla Hoff | 72 | 6,1 | 1 |
| 33 | Hugo Forsaeus | 72 | 6,9 | 1 |
| 34 | Niklas Torbjörn | 72 | 16,8 | 1 |
| 35 | Niclas Ellevad | 73 | 4,5 | 1 |
| 36 | Andreas Magnusson | 73 | 4,9 | 1 |
| 37 | Lucas Johansson | 73 | 10,7 | 1 |
| 38 | Hans Lindberg | 73 | 12,8 | 1 |
| 39 | Mikael Weiss | 73 | 17,1 | 1 |
| 40 | William Forsmark | 74 | 10,6 | 1 |
| 41 | Birgitta Liljegren | 75 | 28,5 | 1 |
| 42 | Jörgen Zagner Hjelm | 76 | 8,4 | 1 |
| 43 | Lotta Redner | 76 | 24,0 | 1 |
| 44 | Kristina Ekstrand | 76 | 24,6 | 1 |
| 45 | Marcus Jansen Svärd | 77 | 3,4 | 1 |
| 46 | Martin Nilsson | 77 | 11,2 | 1 |
| 47 | Eje Abrahamsson | 77 | 18,1 | 1 |
| 48 | Nils Robertsson | 78 | 6,0 | 1 |
| 49 | Roger Mattiasson | 79 | 19,2 | 1 |
| 50 | Sandra Hellgren | 80 | 7,3 | 1 |
| 51 | Mona Wassvik | 80 | 26,9 | 1 |
| 52 | Åke Ignell | 81 | 18,4 | 1 |
| 53 | Hilding Boesen | 84 | 5,4 | 1 |
| 54 | Åke Jäder | 87 | 27,5 | 1 |
| 55 | Ann-Britt Mörk | 95 | 26,6 | 1 |
| 56 | Marie Thielen | 106 | 18,3 | 1 |
| 57 | Anders Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 58 | Jesper Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Oliver Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Ivan Tannerud | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Emil Thunberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Eva Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Tim Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Anette Thielen | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Philip Halldorf | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |
| 82 | David Andersson | 0 | 0,0 | 1 |

