Resultat VSOP Omgång 15 The Bears Club V11
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Fredrik Holmberg | 67 | -3,9 | 35 |
| 2 | William Forsmark | 68 | 9,0 | 30 |
| 3 | Adam Vestin | 69 | 3,1 | 28 |
| 4 | Mikael Bengtsson | 70 | 0,9 | 26 |
| 5 | Thomas Sahlin | 70 | 3,6 | 25 |
| 6 | Alfred Åkesson | 70 | 4,9 | 24 |
| 7 | Johan Emanuelsson | 71 | -3,4 | 23 |
| 8 | Hugo Forsaeus | 71 | 4,9 | 22 |
| 9 | Jörgen Zagner Hjelm | 71 | 5,9 | 21 |
| 10 | Gunilla Hoff | 71 | 5,9 | 20 |
| 11 | Lucas Johansson | 71 | 8,9 | 19 |
| 12 | Martin Nilsson | 72 | 10,0 | 18 |
| 13 | Jonas Andersson | 73 | -2,7 | 17 |
| 14 | Naser Zumberi | 73 | 3,1 | 16 |
| 15 | Robert Svensson | 74 | -3,0 | 15 |
| 16 | Tord Hassel | 74 | 3,0 | 14 |
| 17 | Martin Högström | 74 | 4,5 | 13 |
| 18 | Niclas Ellevad | 74 | 4,6 | 12 |
| 19 | Sandra Hellgren | 74 | 6,3 | 11 |
| 20 | Oliver Länzlinger | 75 | -6,9 | 10 |
| 21 | Niclas Hänel Schärf | 76 | 2,3 | 9 |
| 22 | Marcus Andersson | 76 | 7,4 | 8 |
| 23 | Anette Thielen | 76 | 24,5 | 7 |
| 24 | Birgitta Liljegren | 76 | 27,5 | 6 |
| 25 | Åke Jäder | 76 | 28,0 | 5 |
| 26 | Nils Andersson | 77 | -1,4 | 4 |
| 27 | Hans Lindberg | 77 | 12,6 | 3 |
| 28 | Jacob Nilsson | 78 | 8,1 | 2 |
| 29 | Eje Abrahamsson | 78 | 18,4 | 1 |
| 30 | Åke Ignell | 80 | 17,3 | 1 |
| 31 | Kristina Ekstrand | 80 | 23,4 | 1 |
| 32 | Lotta Redner | 80 | 24,6 | 1 |
| 33 | Sten Löfgren | 83 | 12,6 | 1 |
| 34 | Marie Thielen | 85 | 12,9 | 1 |
| 35 | Mikael Faltin | 86 | 16,2 | 1 |
| 36 | Ann-Britt Mörk | 87 | 32,6 | 1 |
| 37 | Marcus Jansen Svärd | 0 | 0,0 | 1 |
| 38 | Anders Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 39 | Johan Hallden | 0 | 0,0 | 1 |
| 40 | Jesper Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 41 | Oliver Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 42 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 43 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 44 | Albert Bjerner | 0 | 0,0 | 1 |
| 45 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 46 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 47 | Ivan Tannerud | 0 | 0,0 | 1 |
| 48 | Emil Thunberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 49 | Conny Elfström | 0 | 0,0 | 1 |
| 50 | Andreas Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 51 | Fredrik Hagström | 0 | 0,0 | 1 |
| 52 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 53 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 54 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 55 | Martin Blomholt | 0 | 0,0 | 1 |
| 56 | Nils Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 57 | Eva Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 58 | Tim Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Mikael Weiss | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Roger Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Marina Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Max Collen | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Mona Wassvik | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Hilding Boesen | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Max Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Simon Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Christofer Larsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Nikki Hoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Philip Halldorf | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Niklas Torbjörn | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Christer Löfvin | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | David Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Linus Ansas | 0 | 0,0 | 1 |

