Resultat VSOP Omgång 5 Colonial Club V50
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | David Andersson | 61 | 15,0 | 35 |
| 2 | Albert Bjerner | 62 | 4,1 | 30 |
| 3 | Robert Svensson | 64 | 0,1 | 28 |
| 4 | Max Högström | 64 | 0,7 | 26 |
| 5 | Marcus Andersson | 64 | 11,7 | 25 |
| 6 | Tord Hassel | 65 | -0,3 | 24 |
| 7 | Johan Emanuelsson | 65 | 1,5 | 23 |
| 8 | Johan Hallden | 66 | 4,3 | 22 |
| 9 | Gunilla Hoff | 66 | 6,6 | 21 |
| 10 | Nikki Hoff | 66 | 16,0 | 20 |
| 11 | Christofer Larsson | 67 | 22,9 | 19 |
| 12 | Tim Högström | 68 | 0,0 | 18 |
| 13 | Hilding Boesen | 69 | 6,7 | 17 |
| 14 | Martin Högström | 69 | 10,5 | 16 |
| 15 | Mikael Faltin | 70 | 2,7 | 15 |
| 16 | Naser Zumberi | 70 | 8,9 | 14 |
| 17 | Anders Magnusson | 70 | 9,1 | 13 |
| 18 | Oliver Länzlinger | 71 | -5,7 | 12 |
| 19 | Fredrik Holmberg | 71 | -0,8 | 11 |
| 20 | Nils Andersson | 71 | 0,2 | 10 |
| 21 | Mona Wassvik | 71 | 26,7 | 9 |
| 22 | Max Collen | 72 | -0,7 | 8 |
| 23 | Thomas Sahlin | 72 | 4,3 | 7 |
| 24 | Åke Ignell | 72 | 19,0 | 6 |
| 25 | Martin Blomholt | 73 | 1,0 | 5 |
| 26 | Martin Nilsson | 73 | 13,1 | 4 |
| 27 | Marcus Jansen Svärd | 74 | 4,0 | 3 |
| 28 | Mikael Weiss | 74 | 16,5 | 2 |
| 29 | Åke Jäder | 74 | 26,2 | 1 |
| 30 | Mikael Bengtsson | 75 | 1,7 | 1 |
| 31 | Jörgen Zagner Hjelm | 75 | 8,7 | 1 |
| 32 | Hans Lindberg | 75 | 11,9 | 1 |
| 33 | Eje Abrahamsson | 75 | 17,2 | 1 |
| 34 | Birgitta Liljegren | 75 | 33,2 | 1 |
| 35 | Christer Löfvin | 76 | 9,5 | 1 |
| 36 | William Forsmark | 76 | 13,0 | 1 |
| 37 | Niklas Torbjörn | 76 | 20,3 | 1 |
| 38 | Marina Mattiasson | 76 | 31,8 | 1 |
| 39 | Fredrik Hagström | 77 | 3,6 | 1 |
| 40 | Conny Elfström | 77 | 5,0 | 1 |
| 41 | Hugo Forsaeus | 77 | 7,6 | 1 |
| 42 | Sonny Hjelte | 78 | 14,0 | 1 |
| 43 | Niclas Hänel Schärf | 79 | 3,5 | 1 |
| 44 | Sandra Hellgren | 79 | 10,1 | 1 |
| 45 | Marie Thielen | 79 | 18,6 | 1 |
| 46 | Kristina Ekstrand | 79 | 24,6 | 1 |
| 47 | Jacob Nilsson | 80 | 10,7 | 1 |
| 48 | Simon Svensson | 80 | 13,7 | 1 |
| 49 | Lotta Redner | 80 | 23,2 | 1 |
| 50 | Niclas Ellevad | 81 | 5,7 | 1 |
| 51 | Alfred Åkesson | 81 | 8,9 | 1 |
| 52 | Sten Löfgren | 81 | 14,0 | 1 |
| 53 | Ann-Britt Mörk | 82 | 31,6 | 1 |
| 54 | Linus Ansas | 87 | 15,6 | 1 |
| 55 | Lucas Johansson | 92 | 13,7 | 1 |
| 56 | Anette Thielen | 97 | 26,0 | 1 |
| 57 | Roger Mattiasson | 102 | 19,2 | 1 |
| 58 | Jesper Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Oliver Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Ivan Tannerud | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Emil Thunberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Andreas Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Nils Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Eva Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Adam Vestin | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Jonas Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Philip Halldorf | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |

