Resultat VSOP Omgång 14 Greighton Farms V10
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Marie Thielen | 60 | 15,3 | 35 |
| 2 | Mona Wassvik | 60 | 29,4 | 30 |
| 3 | Adam Vestin | 62 | 7,2 | 28 |
| 4 | Conny Elfström | 63 | 3,2 | 26 |
| 5 | Anette Thielen | 63 | 29,0 | 25 |
| 6 | Fredrik Holmberg | 65 | -3,2 | 24 |
| 7 | Sandra Hellgren | 65 | 7,7 | 23 |
| 8 | Kristina Ekstrand | 65 | 25,0 | 22 |
| 9 | Johan Emanuelsson | 67 | -2,9 | 21 |
| 10 | Jonas Andersson | 67 | -2,2 | 20 |
| 11 | Niclas Ellevad | 67 | 6,4 | 19 |
| 12 | Lucas Johansson | 67 | 9,9 | 18 |
| 13 | Albert Bjerner | 68 | 1,9 | 17 |
| 14 | Martin Högström | 68 | 4,9 | 16 |
| 15 | Alfred Åkesson | 68 | 5,3 | 15 |
| 16 | Anders Magnusson | 68 | 11,9 | 14 |
| 17 | Simon Svensson | 68 | 15,8 | 13 |
| 18 | Christofer Larsson | 68 | 26,5 | 12 |
| 19 | Tord Hassel | 69 | -2,7 | 11 |
| 20 | Nils Andersson | 69 | 1,1 | 10 |
| 21 | Gunilla Hoff | 69 | 6,5 | 9 |
| 22 | Åke Ignell | 69 | 17,6 | 8 |
| 23 | Birgitta Liljegren | 69 | 29,0 | 7 |
| 24 | Jörgen Zagner Hjelm | 70 | 6,3 | 6 |
| 25 | Marcus Andersson | 70 | 7,8 | 5 |
| 26 | Martin Nilsson | 70 | 10,4 | 4 |
| 27 | Hans Lindberg | 70 | 12,5 | 3 |
| 28 | Eje Abrahamsson | 70 | 19,7 | 2 |
| 29 | Niclas Hänel Schärf | 71 | 5,1 | 1 |
| 30 | Oliver Länzlinger | 72 | -6,9 | 1 |
| 31 | Naser Zumberi | 72 | 3,2 | 1 |
| 32 | Jacob Nilsson | 72 | 8,1 | 1 |
| 33 | Johan Hallden | 73 | -0,3 | 1 |
| 34 | William Forsmark | 73 | 12,5 | 1 |
| 35 | Robert Svensson | 74 | -2,7 | 1 |
| 36 | Mikael Bengtsson | 75 | 0,8 | 1 |
| 37 | Fredrik Hagström | 75 | 2,3 | 1 |
| 38 | Hugo Forsaeus | 75 | 4,8 | 1 |
| 39 | Sten Löfgren | 75 | 12,9 | 1 |
| 40 | Ann-Britt Mörk | 75 | 32,1 | 1 |
| 41 | Max Collen | 76 | -2,5 | 1 |
| 42 | Nils Robertsson | 76 | 5,1 | 1 |
| 43 | Åke Jäder | 76 | 27,0 | 1 |
| 44 | Mikael Weiss | 80 | 15,6 | 1 |
| 45 | Thomas Sahlin | 81 | 3,5 | 1 |
| 46 | Marcus Jansen Svärd | 0 | 0,0 | 1 |
| 47 | Jesper Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 48 | Oliver Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 49 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 50 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 51 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 52 | Mikael Faltin | 0 | 0,0 | 1 |
| 53 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 54 | Ivan Tannerud | 0 | 0,0 | 1 |
| 55 | Emil Thunberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 56 | Andreas Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 57 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 58 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Martin Blomholt | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Eva Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Tim Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Roger Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Marina Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Lotta Redner | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Hilding Boesen | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Max Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Nikki Hoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Philip Halldorf | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Niklas Torbjörn | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Christer Löfvin | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | David Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Linus Ansas | 0 | 0,0 | 1 |

