Resultat VSOP Omgång 11 Olympic Club V6
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Johan Hallden | 64 | 0,8 | 35 |
| 2 | Johan Emanuelsson | 66 | -2,1 | 30 |
| 3 | Nikki Hoff | 66 | 8,6 | 28 |
| 4 | Adam Vestin | 67 | 3,3 | 26 |
| 5 | Conny Elfström | 67 | 3,5 | 25 |
| 6 | Niklas Torbjörn | 67 | 16,9 | 24 |
| 7 | Max Collen | 68 | -2,1 | 23 |
| 8 | Max Högström | 68 | -1,3 | 22 |
| 9 | Tim Högström | 68 | -0,8 | 21 |
| 10 | Niclas Hänel Schärf | 68 | 2,7 | 20 |
| 11 | Hans Lindberg | 68 | 12,8 | 19 |
| 12 | Fredrik Holmberg | 69 | -3,1 | 18 |
| 13 | Anders Magnusson | 69 | 4,5 | 17 |
| 14 | Nils Robertsson | 69 | 5,1 | 16 |
| 15 | Alfred Åkesson | 69 | 7,1 | 15 |
| 16 | Sandra Hellgren | 69 | 7,7 | 14 |
| 17 | Lucas Johansson | 69 | 10,3 | 13 |
| 18 | Simon Svensson | 69 | 12,7 | 12 |
| 19 | Mikael Weiss | 69 | 17,4 | 11 |
| 20 | Lotta Redner | 69 | 24,4 | 10 |
| 21 | Åke Jäder | 69 | 27,5 | 9 |
| 22 | Mikael Bengtsson | 70 | 1,5 | 8 |
| 23 | Fredrik Hagström | 70 | 2,7 | 7 |
| 24 | Naser Zumberi | 70 | 4,4 | 6 |
| 25 | Christer Löfvin | 70 | 5,1 | 5 |
| 26 | Kristina Ekstrand | 70 | 25,4 | 4 |
| 27 | Oliver Länzlinger | 71 | -6,8 | 3 |
| 28 | Jonas Andersson | 71 | -2,0 | 2 |
| 29 | Martin Blomholt | 71 | -1,0 | 1 |
| 30 | Thomas Sahlin | 72 | 3,8 | 1 |
| 31 | Martin Nilsson | 72 | 10,6 | 1 |
| 32 | Mona Wassvik | 72 | 27,9 | 1 |
| 33 | Jörgen Zagner Hjelm | 73 | 7,0 | 1 |
| 34 | Marie Thielen | 73 | 18,6 | 1 |
| 35 | Tord Hassel | 74 | -3,0 | 1 |
| 36 | Robert Svensson | 74 | -1,9 | 1 |
| 37 | Albert Bjerner | 74 | 2,0 | 1 |
| 38 | Gunilla Hoff | 74 | 6,0 | 1 |
| 39 | Jacob Nilsson | 74 | 7,9 | 1 |
| 40 | Sten Löfgren | 74 | 14,0 | 1 |
| 41 | Åke Ignell | 74 | 20,0 | 1 |
| 42 | Birgitta Liljegren | 74 | 29,0 | 1 |
| 43 | Nils Andersson | 75 | -0,7 | 1 |
| 44 | Hugo Forsaeus | 75 | 5,7 | 1 |
| 45 | Hilding Boesen | 75 | 7,7 | 1 |
| 46 | Eje Abrahamsson | 76 | 18,7 | 1 |
| 47 | Martin Högström | 77 | 6,1 | 1 |
| 48 | Marcus Andersson | 77 | 7,4 | 1 |
| 49 | Ann-Britt Mörk | 77 | 28,2 | 1 |
| 50 | Anette Thielen | 84 | 27,5 | 1 |
| 51 | Marcus Jansen Svärd | 0 | 0,0 | 1 |
| 52 | Jesper Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 53 | Oliver Wallmander | 0 | 0,0 | 1 |
| 54 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 55 | Niclas Ellevad | 0 | 0,0 | 1 |
| 56 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 57 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 58 | Mikael Faltin | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Ivan Tannerud | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Emil Thunberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Andreas Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Eva Robertsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Roger Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Marina Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | William Forsmark | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Christofer Larsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Philip Halldorf | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | David Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Linus Ansas | 0 | 0,0 | 1 |

