Resultat VSOP Omgång 1 Bluejack National V46
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Johan Emanuelsson | 56 | 4,8 | 35 |
| 2 | Johan Hallden | 57 | 9,1 | 30 |
| 3 | Philip Halldorf | 58 | 4,8 | 28 |
| 4 | Adam Vestin | 59 | 9,4 | 26 |
| 5 | Simon Svensson | 59 | 21,0 | 25 |
| 6 | Max Högström | 60 | 2,6 | 24 |
| 7 | Marie Thielen | 60 | 25,5 | 23 |
| 8 | Tim Högström | 61 | 2,5 | 22 |
| 9 | Thomas Sahlin | 61 | 8,3 | 21 |
| 10 | Sandra Hellgren | 62 | 14,7 | 20 |
| 11 | Nikki Hoff | 62 | 28,0 | 19 |
| 12 | Tord Hassel | 63 | 1,8 | 18 |
| 13 | Hugo Fälth | 63 | 3,2 | 17 |
| 14 | Albert Bjerner | 63 | 8,1 | 16 |
| 15 | Christer Löfvin | 63 | 12,4 | 15 |
| 16 | Sten Löfgren | 63 | 14,4 | 14 |
| 17 | Martin Blomhult | 64 | 2,6 | 13 |
| 18 | Gunilla Hoff | 64 | 9,0 | 12 |
| 19 | Anders Magnusson | 64 | 14,3 | 11 |
| 20 | Linus Ansas | 64 | 18,8 | 10 |
| 21 | Marcus Jansen Svärd | 65 | 4,9 | 9 |
| 22 | Nils Robertsson | 65 | 9,0 | 8 |
| 23 | Hugo Forsaeus | 65 | 9,2 | 7 |
| 24 | Oliver Wallmander | 65 | 11,6 | 6 |
| 25 | Sonny Hjelte | 65 | 15,5 | 5 |
| 26 | Max Collen | 66 | 1,1 | 4 |
| 27 | Fredrik Holmberg | 66 | 1,2 | 3 |
| 28 | Niclas Hänel Schärf | 66 | 5,7 | 2 |
| 29 | Niclas Ellevad | 66 | 7,6 | 1 |
| 30 | Oliver Länzlinger | 67 | -4,5 | 1 |
| 31 | Hilding Boesen | 67 | 8,7 | 1 |
| 32 | Lucas Johansson | 67 | 16,1 | 1 |
| 33 | Niklas Torbjörn | 67 | 22,6 | 1 |
| 34 | Robert Svensson | 68 | 1,0 | 1 |
| 35 | Nils Andersson | 68 | 1,1 | 1 |
| 36 | Naser Zumberi | 68 | 11,0 | 1 |
| 37 | Jacob Nilsson | 68 | 12,2 | 1 |
| 38 | Mona Wassvik | 68 | 27,9 | 1 |
| 39 | Jesper Wallmander | 69 | -0,9 | 1 |
| 40 | Conny Elfström | 69 | 5,3 | 1 |
| 41 | Jörgen Zagner Hjelm | 69 | 8,9 | 1 |
| 42 | Bo Svensson | 69 | 9,3 | 1 |
| 43 | Alfred Åkesson | 69 | 10,1 | 1 |
| 44 | Mikael Bengtsson | 70 | 2,4 | 1 |
| 45 | William Forsmark | 70 | 13,4 | 1 |
| 46 | David Andersson | 70 | 15,8 | 1 |
| 47 | Roger Mattiasson | 70 | 18,2 | 1 |
| 48 | Johan Lundbäck | 72 | 3,5 | 1 |
| 49 | Christofer Larsson | 72 | 28,5 | 1 |
| 50 | Emil Thunberg | 73 | 4,1 | 1 |
| 51 | Fredrik Hagström | 73 | 4,1 | 1 |
| 52 | Marina Mattiasson | 74 | 26,6 | 1 |
| 53 | Ivan Tannerud | 75 | 5,6 | 1 |
| 54 | Hans Lindberg | 75 | 11,2 | 1 |
| 55 | Eje Abrahamsson | 75 | 16,3 | 1 |
| 56 | Anette Thielen | 75 | 25,2 | 1 |
| 57 | Birgitta Liljegren | 75 | 32,0 | 1 |
| 58 | Åke Ignell | 76 | 19,0 | 1 |
| 59 | Lotta Redner | 76 | 24,0 | 1 |
| 60 | Martin Nilsson | 78 | 12,5 | 1 |
| 61 | Kristina Ekstrand | 80 | 23,0 | 1 |
| 62 | Joakim Ragnarsson | 80 | 25,0 | 1 |
| 63 | Åke Jäder | 81 | 25,4 | 1 |
| 64 | Ted Pursiainen | 82 | 23,6 | 1 |
| 65 | Ann-Britt Mörk | 83 | 29,6 | 1 |
| 66 | Mikael Weiss | 84 | 15,0 | 1 |
| 67 | Tim Vegelius | 96 | 1,4 | 1 |
| 68 | Eva Robertsson | 98 | 22,7 | 1 |
| 69 | Simon Holmberg | 105 | 25,6 | 1 |
| 70 | Martin Högström | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Marcus Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Mikael Faltin | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Andreas Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Rolf Arkenhoff | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | Jonas Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |

