Resultat VSOP Omgång 1 Olympic GC V46
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Joakim widell | 59 | 7,8 | 35 |
| 2 | Hans Lindberg | 60 | 14,4 | 30 |
| 3 | Åke Jäder | 62 | 27,7 | 28 |
| 4 | Joakim Lindberg | 63 | 20,4 | 26 |
| 5 | Philip Halldorf | 64 | 5,4 | 25 |
| 6 | Tim Högström | 65 | 0,5 | 24 |
| 7 | Johan Emanulsson | 65 | 4,5 | 23 |
| 8 | Max Högström | 67 | 0,1 | 22 |
| 9 | Johan Hallden | 68 | 5,4 | 21 |
| 10 | Max Bergenheim | 68 | 12,3 | 20 |
| 11 | Lucas Frohm | 69 | 0,5 | 19 |
| 12 | Tord Hassel | 70 | 0,3 | 18 |
| 13 | Fredrik Niklasson | 70 | 4,5 | 17 |
| 14 | Pontus Bern | 70 | 9,2 | 16 |
| 15 | Sebastian Girnus | 70 | 14,1 | 15 |
| 16 | Martin Blömholt | 71 | 1,4 | 14 |
| 17 | Casper Boom | 71 | 4,3 | 13 |
| 18 | Martin Nilsson | 72 | 15,7 | 12 |
| 19 | Eje Abrahamsson | 72 | 20,2 | 11 |
| 20 | Martin Högström | 73 | 9,5 | 10 |
| 21 | Marcus Andersson | 73 | 9,5 | 9 |
| 22 | Robin Ewin | 73 | 30,0 | 8 |
| 23 | Jacob Nilsson | 74 | 11,2 | 7 |
| 24 | Göran Wassvik | 74 | 16,1 | 6 |
| 25 | Jonas Andersson | 76 | -0,9 | 5 |
| 26 | Thomas Höög | 76 | 6,1 | 4 |
| 27 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 3 |
| 28 | Ulrika Olsson | 0 | 0,0 | 2 |
| 29 | Anders Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 30 | David Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 31 | Velizar Fritzson | 0 | 0,0 | 1 |
| 32 | Johannes Haugaard | 0 | 0,0 | 1 |
| 33 | Fredrik Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 34 | Nils Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 35 | Thomas Udd | 0 | 0,0 | 1 |
| 36 | Patrik Ullbrandt | 0 | 0,0 | 1 |
| 37 | Hilding Boesen | 0 | 0,0 | 1 |
| 38 | Robert Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 39 | Linus Ansas | 0 | 0,0 | 1 |
| 40 | Max Collén | 0 | 0,0 | 1 |
| 41 | Bo Svensson | 0 | 0,0 | 1 |
| 42 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 43 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 44 | Robert Janes | 0 | 0,0 | 1 |
| 45 | Lucas Johansson | 0 | 0,0 | 1 |
| 46 | Alfred Åkesson | 0 | 0,0 | 1 |
| 47 | Sebastian Wennergren | 0 | 0,0 | 1 |
| 48 | Marcus Ekenberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 49 | Jacob Andersson | 0 | 0,0 | 1 |
| 50 | Filip Hedlund | 0 | 0,0 | 1 |
| 51 | Lars Hedström | 0 | 0,0 | 1 |
| 52 | Conny Malmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 53 | Christofer Larsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 54 | Alexander Orre | 0 | 0,0 | 1 |
| 55 | Carl Hermansgård | 0 | 0,0 | 1 |
| 56 | Andreas Klähm | 0 | 0,0 | 1 |
| 57 | Fredrik Klähm | 0 | 0,0 | 1 |
| 58 | Sven Erik Engdahl | 0 | 0,0 | 1 |
| 59 | Lennart Engdahl | 0 | 0,0 | 1 |
| 60 | Anders Månsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 61 | Max Stenman | 0 | 0,0 | 1 |
| 62 | Tomas Sahlin | 0 | 0,0 | 1 |
| 63 | Magnus Wilsander | 0 | 0,0 | 1 |
| 64 | Albert Bjerner | 0 | 0,0 | 1 |
| 65 | Albert Nilsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Niklas Radhammar | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Fredrik Stubelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Mona-Lisa Wassvik | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Jörgen Zahner Hjelm | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Hans Hermansson | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Hugo Falck | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Hampus Kjellqvist | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Daniel Ghalamfarsa | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Mikael Bengtsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Hugo Forsaeus | 0 | 0,0 | 1 |

