Resultat VSOP Omgång 3 TPC Boston V48
| Placering | Spelare | Resultat | HCP | Poäng |
| 1 | Fredrik Holmberg | 62 | 0,2 | 35 |
| 2 | Tord Hassel | 62 | 0,9 | 30 |
| 3 | Johan Emanuelsson | 62 | 1,4 | 28 |
| 4 | Tim Högström | 65 | 1,5 | 26 |
| 5 | Adam Vestin | 66 | 5,1 | 25 |
| 6 | Albert Bjerner | 66 | 5,9 | 24 |
| 7 | Oliver Länzlinger | 67 | -5,1 | 23 |
| 8 | Max Collen | 67 | -0,1 | 22 |
| 9 | Max Högström | 67 | 1,4 | 21 |
| 10 | Mikael Bengtsson | 67 | 2,2 | 20 |
| 11 | Philip Halldorf | 67 | 2,8 | 19 |
| 12 | Ivan Tannerud | 67 | 5,8 | 18 |
| 13 | Sandra Hellgren | 67 | 11,7 | 17 |
| 14 | Fredrik Hagström | 68 | 4,1 | 16 |
| 15 | Marcus Andersson | 68 | 13,1 | 15 |
| 16 | Niklas Torbjörn | 68 | 22,2 | 14 |
| 17 | Christofer Larsson | 68 | 24,9 | 13 |
| 18 | Johan Hallden | 69 | 4,7 | 12 |
| 19 | Thomas Sahlin | 69 | 5,3 | 11 |
| 20 | Jacob Nilsson | 69 | 11,3 | 10 |
| 21 | Nils Andersson | 70 | 0,4 | 9 |
| 22 | Robert Svensson | 70 | 0,4 | 8 |
| 23 | Martin Blomhult | 70 | 1,0 | 7 |
| 24 | Mikael Faltin | 70 | 2,9 | 6 |
| 25 | Niclas Hänel Schärf | 70 | 4,8 | 5 |
| 26 | Alfred Åkesson | 70 | 8,7 | 4 |
| 27 | Emil Thunberg | 71 | 4,3 | 3 |
| 28 | Gunilla Hoff | 71 | 7,6 | 2 |
| 29 | Åke Ignell | 71 | 19,4 | 1 |
| 30 | Andreas Magnusson | 72 | 9,1 | 1 |
| 31 | Oliver Wallmander | 72 | 10,0 | 1 |
| 32 | Linus Ansas | 72 | 15,9 | 1 |
| 33 | Hilding Boesen | 73 | 6,5 | 1 |
| 34 | Nils Robertsson | 73 | 7,1 | 1 |
| 35 | Martin Högström | 73 | 10,5 | 1 |
| 36 | Lucas Johansson | 73 | 13,4 | 1 |
| 37 | Jesper Wallmander | 74 | -1,0 | 1 |
| 38 | William Forsmark | 74 | 12,8 | 1 |
| 39 | David Andersson | 74 | 15,0 | 1 |
| 40 | Niclas Ellevad | 75 | 5,4 | 1 |
| 41 | Naser Zumberi | 75 | 8,9 | 1 |
| 42 | Christer Löfvin | 75 | 9,5 | 1 |
| 43 | Simon Svensson | 75 | 13,1 | 1 |
| 44 | Mikael Weiss | 75 | 15,9 | 1 |
| 45 | Birgitta Liljegren | 75 | 32,3 | 1 |
| 46 | Jonas Andersson | 76 | -0,3 | 1 |
| 47 | Bo Svensson | 76 | 9,3 | 1 |
| 48 | Hans Lindberg | 76 | 11,4 | 1 |
| 49 | Åke Jäder | 76 | 25,8 | 1 |
| 50 | Sten Löfgren | 77 | 14,7 | 1 |
| 51 | Marie Thielen | 77 | 18,0 | 1 |
| 52 | Lotta Redner | 77 | 22,4 | 1 |
| 53 | Conny Elfström | 78 | 4,8 | 1 |
| 54 | Kristina Ekstrand | 78 | 23,8 | 1 |
| 55 | Martin Nilsson | 79 | 12,5 | 1 |
| 56 | Jörgen Zagner Hjelm | 80 | 8,5 | 1 |
| 57 | Anette Thielen | 82 | 25,0 | 1 |
| 58 | Rolf Arkenhoff | 83 | 22,0 | 1 |
| 59 | Hugo Forsaeus | 85 | 8,2 | 1 |
| 60 | Eje Abrahamsson | 86 | 16,3 | 1 |
| 61 | Mona Wassvik | 87 | 25,9 | 1 |
| 62 | Nikki Hoff | 88 | 19,4 | 1 |
| 63 | Roger Mattiasson | 89 | 17,9 | 1 |
| 64 | Eva Robertsson | 111 | 24,0 | 1 |
| 65 | Marcus Jansen Svärd | 0 | 0,0 | 1 |
| 66 | Anders Magnusson | 0 | 0,0 | 1 |
| 67 | Christer Lundgren | 0 | 0,0 | 1 |
| 68 | Tim Vegelius | 0 | 0,0 | 1 |
| 69 | Sonny Hjelte | 0 | 0,0 | 1 |
| 70 | Joakim Ragnarsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 71 | Hugo Fälth | 0 | 0,0 | 1 |
| 72 | Anders Nordin | 0 | 0,0 | 1 |
| 73 | Marina Mattiasson | 0 | 0,0 | 1 |
| 74 | Ann-Britt Mörk | 0 | 0,0 | 1 |
| 75 | Robert Eriksson | 0 | 0,0 | 1 |
| 76 | Lennart Henningsson | 0 | 0,0 | 1 |
| 77 | Mike Noreen | 0 | 0,0 | 1 |
| 78 | Johan Lundbäck | 0 | 0,0 | 1 |
| 79 | Simon Holmberg | 0 | 0,0 | 1 |
| 80 | Ted Pursiainen | 0 | 0,0 | 1 |
| 81 | Marie Hedin | 0 | 0,0 | 1 |

